Cozy Loose-fit Asymmetrical Design Two-piece Set

Cozy Loose-fit Asymmetrical Design Two-piece Set

Blue / S
$22.98
Skip to product information
Cozy Loose-fit Asymmetrical Design Two-piece Set

Cozy Loose-fit Asymmetrical Design Two-piece Set

$22.98
color
size

Description

Description

Product Details:

Product ID: SU0201I0LE

Style: Casual Retro ?

Fit Type: Loose

Shirt Length: Over Hip

Sleeves Length: Half Sleeve

Material: Mix Cottton

Material Stretch: NO Stretch

Pants Detail : Elastic waistband,two Patch Pockets

Weight: 0.5kg

Package: 1 x Top ,1X Pants

Size Guide For Women

尺码表示例

Size UK US EUR Top ?Length Top ?Chest Top ?Hip
S 8~10 4~6 34~36 112 108 114
M 12~14 8~10 38~40 113 116 120
L 16 12 42~44 113 122 126
XL 18 14 46 114 128 132
2XL 20 16~18 48 115 132 142
3XL 26 20~22 50~52 116 140 152
Size UK US EUR Pants ?Length Pants ?Waist Pants ? Hip
S 8~10 4~6 34~36 105 68 120
M 12~14 8~10 38~40 105 74 125
L 16 12 42~44 106 78 128
XL 18 14 46 106 84 130
2XL 20 16~18 48 107 94 135
3XL 26 20~22 50~52 107 104 139

Product Details:

Product ID: SU0201I0LE

Style: Casual Retro ?

Fit Type: Loose

Shirt Length: Over Hip

Sleeves Length: Half Sleeve

Material: Mix Cottton

Material Stretch: NO Stretch

Pants Detail : Elastic waistband,two Patch Pockets

Weight: 0.5kg

Package: 1 x Top ,1X Pants

Size Guide For Women

尺码表示例

Size UK US EUR Top ?Length Top ?Chest Top ?Hip
S 8~10 4~6 34~36 112 108 114
M 12~14 8~10 38~40 113 116 120
L 16 12 42~44 113 122 126
XL 18 14 46 114 128 132
2XL 20 16~18 48 115 132 142
3XL 26 20~22 50~52 116 140 152
Size UK US EUR Pants ?Length Pants ?Waist Pants ? Hip
S 8~10 4~6 34~36 105 68 120
M 12~14 8~10 38~40 105 74 125
L 16 12 42~44 106 78 128
XL 18 14 46 106 84 130
2XL 20 16~18 48 107 94 135
3XL 26 20~22 50~52 107 104 139

Product Details:

Product ID: SU0201I0LE

Style: Casual Retro ?

Fit Type: Loose

Shirt Length: Over Hip

Sleeves Length: Half Sleeve

Material: Mix Cottton

Material Stretch: NO Stretch

Pants Detail : Elastic waistband,two Patch Pockets

Weight: 0.5kg

Package: 1 x Top ,1X Pants

Size Guide For Women

尺码表示例

Size UK US EUR Top ?Length Top ?Chest Top ?Hip
S 8~10 4~6 34~36 112 108 114
M 12~14 8~10 38~40 113 116 120
L 16 12 42~44 113 122 126
XL 18 14 46 114 128 132
2XL 20 16~18 48 115 132 142
3XL 26 20~22 50~52 116 140 152
Size UK US EUR Pants ?Length Pants ?Waist Pants ? Hip
S 8~10 4~6 34~36 105 68 120
M 12~14 8~10 38~40 105 74 125
L 16 12 42~44 106 78 128
XL 18 14 46 106 84 130
2XL 20 16~18 48 107 94 135
3XL 26 20~22 50~52 107 104 139

You may also like